東京でのキッチンリフォーム費用の目安をお伝えします。ただし実際の金額は、工事範囲・設備のグレード・間取り変更の有無・建物の状態・交通費などによって大きく変動しますので、あくまで参考値としてお考えください。
以下が一般的な相場と、それを左右する要因です。
🏷 キッチンリフォームの相場(東京・首都圏)
複数のリフォーム会社・事例をもとにした相場は以下の通りです:
| 工事の規模・内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 部分的な交換(コンロ、レンジフード、水栓など) | ~50万円程度 |
| キッチン本体の交換(レイアウト変更なし) | 50〜100万円程度 |
| キッチン+内装(壁・床・天井等)を含む中規模リフォーム | 100〜200万円程度 |
| 大規模リノベーション・間取り変更・オーダー仕様など | 200万円以上/300万円を超えるケースも |
たとえば、品川区の戸建住宅では:
-
システムキッチン交換のみ:70~150万円程度
-
内装も含む全面改装:120~250万円程度
-
間取り変更を伴う大規模工事:200〜400万円以上もあり得る
また、リフォーム会社の例では「キッチン本体+工事一式」で 50〜150万円が一つの目安に挙げられています。
リノベーション業界全体では「10〜450万円」が広いレンジとして示されており、小さな改修から高級仕様まで含めた数字です。
⚙ 費用を左右する主な要因
以下のような条件が、実際の費用を大きく変動させます。
| 要因 | 内容 | コスト増/減要因 |
|---|---|---|
| 設備のグレード・仕様 | キッチン本体、天板(ステンレス/人工大理石/天然石など)、扉材、収納・引き出し仕様など | 高級素材や特殊仕様 → コスト増 |
| 間取り変更・配置の変更 | キッチンの場所を変える、壁の撤去、通路を拡張するなど | 配管・配線を移設する必要 → 大幅な工事増加 |
| 内装工事 | 床材・壁材・天井材の張り替え、下地補修など | 既存が傷んでいると補修が必要 → 追加費用 |
| 配管・給排水・換気・ダクト | ガス→IHへの変更、給排水管の延長、換気ダクトの延長など | 設備移設が複雑 → 高コスト化 |
| 解体・撤去・廃材処分 | 古いキッチン本体や下地の撤去、廃材処理費用 | 廃材量・作業量で変動 |
| 交通費・運搬費・搬入のしやすさ | 都心部・狭小路地など物流が困難な場所 | 工事業者が搬入・設置で苦労するほどコスト上昇 |
| 施工会社・職人の技術・地域差 | 人気業者・技術力の高い業者は価格高め、地域物価(東京都心など) | 業者選びで見積もり差が大きく出ることも |

